东马普货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳第三仓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效 | 马来空运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承运商 | 马来NJV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 累计最大重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
按店铺已开通线路查看各目的地报价明细;切换上方国家/地区即可加载对应价格表。
东马普货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳第三仓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效 | 马来空运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承运商 | 马来NJV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 累计最大重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
东马特货 | |||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳第三仓 | ||||||||||||
| 时效 | 马来空运 | ||||||||||||
| 承运商 | 马来NJV敏货 | ||||||||||||
| 货物类型 | 特货 | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 累计最大重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
西马普货 | |||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳第三仓 | ||||||||||||
| 时效 | 马来空运 | ||||||||||||
| 承运商 | 马来NJV | ||||||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 累计最大重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
西马特货 | |||||||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳第三仓 | ||||||||||||||||
| 时效 | 马来空运 | ||||||||||||||||
| 承运商 | 马来NJV敏货 | ||||||||||||||||
| 货物类型 | 特货 | ||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||
| 计费方式 | 累计最大重量 | ||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||